Größe Rückenlänge Brustumfang Halsumfang Gewicht
8 18-21 30-36 15-21 2-3
10 22-26 36-43 22-28 3-5
12 27-31 43-53 25-33 7-9
14 32-37 43-53 25-33 7-9
16 37-39 53-61 30-38 9-14
18 40-44 53-62 30-38 11-16
20 45-49 64-71 38-41 16-20
21 49-51 66-76 38-46 20-23
22 51-54 71-81 43-48 23-29
24 55-59 76-86 46-51 28-34
27 60-67 81-91 48-53 33-41
30 68-75 86-102 51-56 41-55
33 75-82 91-107 53-61 55-68
36 85-90 97-112 58-66 68-77
38 90-95 102-112 58-66 77-86
– Schutz vor sehr kalten Temperaturen (bis minus 30° Grad)
– sicherer Halt und sehr gute Beweglichkeit
– „Easy-on-easy-off-Design“ für ein einfaches An- und Ausziehen
– 100 % wind- und wasserdichte Nylon beschichtete Manteloberfläche
– Innenfütterung aus super warmen kanadischen Fleece
– Y-förmiger Brust- und Bauchlatz
– verstellbares Gurtsystem aus Nylon für perfekten Sitz
– Sicherheit durch 3 M Scotchlite Reflektoren
Größe | 10, 27, 28, 30 |
---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.